IBM entiende que las aplicaciones y los procesos comerciales tienen diferentes demandas y que una opción no sirve para todos. Para garantizar que la tecnología se adapte a los requisitos de los negocios en lugar de ser al revés, IBM ofrece una amplia gama de servidores Power. Además, cada uno de ellos proporciona fiabilidad de liderazgo, seguridad, rendimiento y escalabilidad en su clase. Un enfoque totalmente integrado de diseño, desarrollo y prueba de cada servidor Power garantiza la resiliencia que requiere la infraestructura de TI comercial de hoy.
IBM Power E1080 | IBM Power E1050 | IBM Power S1024 | IBM Power S1022 | IBM Power S1014 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasis | Nodo de sistema 5U y unidad de control de sistema 2U | Bastidor 4U | Bastidor 4U | Bastidor 2U | Bastidor 4U o torre |
Procesadores | Hasta 4 por nodo | Hasta 4 | Hasta 2 | Hasta 2 | 1 |
Número de núcleos | Hasta 240 | Hasta 96 | Hasta 48 | Hasta 40 | Hasta 8 |
Memoria – (máx.) | 16 TB por nodo (hasta 64 TB) | 16 TB | 8 TB | 4 TB | 1 TB |
Sistemas operativos compatibles | Sistemas operativos IBM® AIX, IBM® i y Linux® | AIX, Linux | AIX, IBM i, Linux | AIX, IBM i, Linux | AIX, IBM i, Linux |
© 2023 LODES Consultores, S.A. de C.V.